Clasificación del club "UNIVERSIDAD DE VALENCIA"
Página 1 de 1, mostrando 11 corredores de un total de 11 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
1844 | 5027 | JORDI MUñOZ MARI | 00:34:18 | Veterano A | NO |
1697 | 1248 | CLAUDIA RUBIO NOHALES | 00:33:31 | Junior-Promesa Feme | NO |
1549 | 2089 | MARGA CALABUIG MONTESINOS | 00:32:49 | Veterana A | NO |
1289 | 4179 | JOSE DAVID MARTIN GUERRERO | 00:31:28 | Veterano A | NO |
1268 | 1021 | ELISA ISABEL PAYá POVEDA | 00:31:20 | Senior Feme | NO |
818 | 129 | JOSé IGNACIO VALENZUELA RíOS | 00:29:10 | Veterano B | NO |
642 | 3871 | JOSE MIGUEL SANCHEZ GONZALEZ | 00:28:11 | Veterano B | NO |
271 | 5029 | DIEGO RAMIREZ MUñOZ | 00:25:19 | Veterano B | NO |
180 | 1160 | MARCO MORAGON WILLIAMS | 00:24:19 | Senior Masc | NO |
174 | 6963 | ROMAN ARANGO CABRERA | 00:24:13 | Senior Masc | NO |
62 | 1267 | ADRIà CALATAYUD VAELLO | 00:22:22 | Junior-Promesa Masc | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>